
Nvidia geforce драйвер для windows 8
Створений для Windows 8 GeForce драйвер з`явився у версії 302,82. Це чудова новина для всіх бажаючих протестувати…
Зміст
Як ви вже знаєте, на ринку з`явилися нові відеокарти Radeon і GeForce, нездорові «чудеса» з цінами вщухли, почав зароджуватися виправданий інтерес розумного покупця до нових відеокарт. А значить, прийшов час порівняти відеокарти трошки по-новому і з новими учасниками. Упевнений, порівняльна таблиця відеокарт Radeon і GeForce, як і раніше, допоможе вам зрозуміти важливість певних характеристик відеокарт, підкаже яке «Г» намагається піарити продавець, вбереже від лохівський покупки. Отже, таблиця відеокарт і щоб це все означало ...
-моделі карт- | GPU | Вирахує. | частота GPU | пам`ять | шина | TDP | БП |
-= GeForce = - | кристал | блоки | / Пам`яті MHz | стандарт | пам`яті | W | W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Titan X 12gb | GP102 | 3584/224/96 | 1417/1530/10000 | GDDR5X | 384 bit | 250w | 650W |
GTX 1 080 8gb | GP104 | 2560/160/64 | 1607/1733/10000 | GDDR5X | 256 bit | 180w | 550W |
GTX 1 070 8gb | GP104 | 1920/120/64 | 1506/1683/8000 | GDDR5 | 256 bit | 150w | 500W |
GTX 1060 6gb | GP106 | 1280/80/48 | 1506/1709/8000 | GDDR5 | 192 bit | 120w | 450W |
GTX 1060 3gb | GP106 | 1152/72/48 | 1506/1709/8000 | GDDR5 | 192 bit | 120w | 450W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Titan X 12gb | GM200 | 3072/192/96 | 1000/1075/7000 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
GTX 980 Ti 4gb | GM200 | 2816/176/96 | 1000/1075/7000 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
GTX 980 4 gb | GM204 | 2048/104/64 | 1126/1216/7000 | GDDR5 | 256 bit | 165w | 500W |
GTX 970 4 gb | GM204 | 1664/104/56 | 1050/1178/7000 | GDDR5 | 256 bit | 145w | 500W |
GTX 960 2 gb | GM206 | 1024/64/32 | 1126/1178/7000 | GDDR5 | 128 bit | 120w | 400W |
GTX 950 2 gb | GM206 | 768/48/32 | 1024/1188/6600 | GDDR5 | 128 bit | 90w | 350W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-= GeForce = - | GPU | Вирахує. | частота GPU | пам`ять | шина | TDP | БП |
-моделі карт- | кристал | блоки | / Пам`яті MHz | стандарт | пам`яті | W | W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Titan Z 12gb | 2xGK110 | 5760/448/96 | 705/876/7000 | GDDR5 | 2 384 | 375w | 700W |
GTX 780 Ti 3gb | GK110 | 2880/240/48 | 875/928/7000 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
Titan Black 6gb | GK110 | 2880/240/48 | 889/980/7000 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
GTX Titan 6 gb | GK110 | 2688/224/48 | 836/876/6008 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
GTX 780 3 gb | GK110 | 2304/192/48 | 863/900/7010 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
GTX 770 2 gb | GK104 | 1538/128/32 | 1046/1085/7010 | GDDR5 | 256 bit | 230w | 600W |
GTX 760 2 gb | GK104 | 1152/96/32 | 980/1033/6008 | GDDR5 | 256 bit | 170w | 500W |
GTX 750 Ti 2gb | GM107 | 640/40/16 | 1020/1085/5400 | GDDR5 | 128 bit | 60w | 300W |
GTX 750 1 gb | GM107 | 512/32/16 | 1020/1085/5000 | GDDR5 | 128 bit | 55w | 300W |
GT 740 1 gb | GK107 | 384/32/16 | 993/5000 | GDDR5 | 128 bit | 64w | 350W |
GT 730 1 gb | GK208 | 384/32/8 | 902/5000 | GDDR5 | 64 bit | 25w | 300W |
GT 730 1 gb | GF108 | 96/16/4 | 700/1800 | GDDR3 | 128 bit | 49w | 300W |
GT 720 1 gb | GK208 | 192/16/8 | 797/5000 | GDDR5 | 64 bit | 19w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
GTX 690 4 gb | GK104 | 3072/256/64 | 915/1019/6008 | GDDR5 | 2 256 | 300w | 650W |
GTX 680 2 gb | GK104 | 1538/128/32 | 1006/1058/6008 | GDDR5 | 256 bit | 195w | 550W |
GTX 670 2 gb | GK104 | 1344/112/32 | 915/980/6008 | GDDR5 | 256 bit | 170w | 500W |
GTX 660 Ti 2gb | GK104 | 1344/112/24 | 915/980/6008 | GDDR5 | 192 bit | 150w | 450W |
GTX 660 2 gb | GK106 | 960/80/24 | 980/1033/6008 | GDDR5 | 192 bit | 140w | 450W |
650Ti Boost 2gb | GK106 | 768/64/24 | 980/1033/6008 | GDDR5 | 192 bit | 134w | 450W |
GTX 650 Ti 1gb | GK106 | 768/64/16 | 925/925/5400 | GDDR5 | 128 bit | 110w | 450W |
GTX 650 1 gb | GK107 | 384/32/16 | 1058/1058/5000 | GDDR5 | 128 bit | 64w | 400W |
GT 640 2 gb | GK107 | 384/32/16 | 900/900/1784 | GDDR3 | 128 bit | 65w | 350W |
GT 630 1 gb | GF108 | 96/16/4 | 810/1620/3200 | GDDR5 | 128 bit | 65w | 300W |
GT 620 1 gb | GF108 | 96/16/4 | 700/1400/1800 | GDDR3 | 64 bit | 49w | 300W |
GT 610 1 gb | GF119 | 48/8/4 | 810/1620/1800 | GDDR3 | 64 bit | 29w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
GTX 590 3 gb | GF110 | 1024/128/96 | 607/1215/3414 | GDDR5 | 2 384 | 365w | 700W |
GTX 580 1.5 gb | GF110 | 512/64/48 | 772/1544/4008 | GDDR5 | 384 bit | 244w | 600W |
GTX 570 1.2 gb | GF110 | 480/60/40 | 732/1464/3800 | GDDR5 | 320 bit | 219w | 550W |
GTX 480 1.5 gb | GF100 | 480/60/48 | 701/1402/3700 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
GTX 470 1.2 gb | GF100 | 448/56/40 | 607/1215/3348 | GDDR5 | 320 bit | 215w | 550W |
560 Ti 448C | GF110 | 448/56/40 | 732/1464/3600 | GDDR5 | 320 bit | 210w | 550W |
GTX 560 Ti 1gb | GF114 | 384/64/32 | 822/1644/4008 | GDDR5 | 256 bit | 170w | 500W |
GTX 560 1 gb | GF114 | 336/56/32 | 675/1620/4004 | GDDR5 | 256 bit | 160w | 450W |
GTX 560 SE 1 | GF114 | 288/56/32 | 736/1472/3828 | GDDR5 | 192 bit | 150w | 450W |
GTX 465 1 gb | GF100 | 352/44/32 | 607/1215/3208 | GDDR5 | 256 bit | 200w | 550W |
GTX 460 v2 1gb | GF114 | 336/56/32 | 778/1556/4004 | GDDR5 | 256 bit | 160w | 450W |
GTX 460 1 gb | GF104 | 336/56/32 | 675/1350/3600 | GDDR5 | 256 bit | 160w | 450W |
GTX 460 SE 1 | GF104 | 288/56/32 | 650/1300/3400 | GDDR5 | 256 bit | 155w | 450W |
GTX 460 768mb | GF104 | 336/56/24 | 675/1350/3600 | GDDR5 | 192 bit | 150w | 450W |
GTX 550 Ti 1gb | GF116 | 192/32/24 | 900/1800/4100 | GDDR5 | 192 bit | 116w | 400W |
GTS 450 1 gb | GF106 | 192/32/16 | 783/1566/3600 | GDDR5 | 128 bit | 106w | 400W |
GT 440 1 gb | GF108 | 96/16/4 | 810/1620/3200 | GDDR5 | 128 bit | 65w | 300W |
GT 430 1 gb | GF108 | 96/16/4 | 700/1400/1800 | GDDR3 | 128 bit | 49w | 300W |
GT 520 1 gb | GF119 | 48/8/4 | 810/1620/1800 | GDDR3 | 64 bit | 29w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
GTX 295 1.7 gb | GT200b | 480/160/56 | 576/1242/2000 | GDDR3 | 2 448 | 289w | 650W |
GTX 285 1 gb | GT200b | 240/80/32 | 648/1476/2485 | GDDR3 | 512 bit | 204w | 550W |
GTX 280 1 gb | GT200 | 240/80/32 | 602/1296/2215 | GDDR3 | 512 bit | 236w | 550W |
GTX 275 896mb | GT200b | 240/80/28 | 633/1404/2270 | GDDR3 | 448 bit | 219w | 550W |
GTX 260 896mb | GT200 | 216/72/28 | 576/1242/2000 | GDDR3 | 448 bit | 182w | 500W |
GTS 250 1 gb | G92b | 128/64/16 | 738/1836/2200 | GDDR3 | 256 bit | 150w | 450W |
GT 240 1 gb | GT215 | 96/32/8 | 550/1340/3400 | GDDR5 | 128 bit | 69w | 300W |
GT 220 1 gb | GT216 | 48/16/8 | 625/1360/1580 | GDDR3 | 128 bit | 58w | 300W |
GT 210 1 gb | GT218 | 16/8/4 | 589/1402/1000 | DDR2 | 64 bit | 30w | 300W |
9800 GTX + 1gb | G92b | 128/64/16 | 738/1836/2200 | GDDR3 | 256 bit | 150w | 450W |
9800 GT 1 gb | G92 | 112/56/16 | 600/1500/1800 | GDDR3 | 256 bit | 105w | 400W |
9600 GT 1 gb | G94 | 64/32/16 | 650/1625/1800 | GDDR3 | 128 bit | 96w | 400W |
9500 GT 1 gb | G96 | 32/16/8 | 550/1400/1600 | GDDR3 | 128 bit | 50w | 300W |
8400 GS 512 mb | G86 | 16 8 4 | 450/900/800 | DDR2 | 64 bit | 40w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-моделі карт- | GPU | Вирахує. | частота GPU | пам`ять | шина | TDP | БП |
-= Radeon = - | кристал | блоки | / Пам`яті MHz | стандарт | пам`яті | W | W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
RX 480 8gb | Polaris | 2304/144/32 | 1120/1266/8000 | GDDR5 | 256 bit | 150w | 500W |
RX 470 4-8gb | Polaris | 2048/128/32 | 926/1206/6600 | GDDR5 | 256 bit | 120w | 450W |
RX 460 2-4gb | Polaris | 896/48/16 | 1090/1200/7000 | GDDR5 | 128 bit | 75w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
R9 Fury X 4gb | Fiji | 4096/256/64 | 1050/1000 | HBM | 4096 | 275w | 650W |
R9 Nano 4gb | Fiji | 4096/256/64 | 1000/1000 | HBM | 4096 | 175w | 650W |
R9 Fury 4gb | Fiji | 3584/224/64 | 1000/1000 | HBM | 4096 | 275w | 650W |
R9 390X 8 gb | Hawaii | 2816/176/64 | 1050/6000 | GDDR5 | 512 bit | 275w | 650W |
R9 390 8 gb | Hawaii | 2560/160/64 | 1000/6000 | GDDR5 | 512 bit | 275w | 650W |
R9 380 4 gb | Tonga | 1792/112/32 | 970/5700 | GDDR5 | 256 bit | 190w | 550W |
R7 370 2gb | Pitcairn | 1024/64/32 | 975/5600 | GDDR5 | 256 bit | 110w | 400W |
R7 360 2gb | Bonaire | 768/48/16 | 1050/6500 | GDDR5 | 128 bit | 100w | 400W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
R9 295X2 8 gb | 2xHawaii | 5632/352/128 | 1018/5000 | GDDR5 | 2 512 | 500w | 800W |
R9 290X 4 gb | Hawaii | 2816/176/64 | 1000/5000 | GDDR5 | 512 bit | 280w | 650W |
R9 290 4 gb | Hawaii | 2560/160/64 | 947/5000 | GDDR5 | 512 bit | 250w | 600W |
R9 280X 3 gb | Tahiti | 2048/128/32 | 1000/6000 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
R9 285 2 gb | Tonga | 1792/112/32 | 918/5500 | GDDR5 | 256 bit | 190w | 600W |
R9 280 3 gb | Tahiti | 1792/112/32 | 933/5000 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 600W |
R9 270X 2 gb | Pitcairn | 1280/80/32 | 1050/5600 | GDDR5 | 256 bit | 180w | 500W |
R9 270 2 gb | Pitcairn | 1280/80/32 | 925/5600 | GDDR5 | 256 bit | 150w | 450W |
R7 265 2 gb | Pitcairn | 1024/64/32 | 925/5600 | GDDR5 | 256 bit | 140w | 500W |
R7 260X 2 gb | Bonaire | 896/56/16 | 1100/6500 | GDDR5 | 128 bit | 115w | 400W |
R7 260 2 gb | Bonaire | 768/48/16 | 1000/6000 | GDDR5 | 128 bit | 95w | 400W |
R7 250X 1 gb | C-Verde | 640/40/16 | 1000/4500 | GDDR5 | 128 bit | 80w | 400W |
R7 250 1 gb | Oland | 384/24/8 | 1050/4600 | GDDR5 | 128 bit | 59w | 350W |
R7 240 1 gb | Oland | 320/20/8 | 780/1800 | GDDR3 | 128 bit | 30w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
HD 7990 6 gb | Tahiti | 4096/256/64 | 900/1000/6000 | GDDR5 | 2 384 | 400w | 750W |
HD 7970 3 gb | Tahiti | 2048/128/32 | 925/5500 | GDDR5 | 384 bit | 250w | 550W |
HD 7950 3 gb | Tahiti | 1792/112/32 | 800/5000 | GDDR5 | 384 bit | 200w | 520W |
HD 7870 2 gb | Pitcairn | 1280/80/32 | 1000/4800 | GDDR5 | 256 bit | 175w | 500W |
HD 7850 2 gb | Pitcairn | 1024/64/32 | 860/4800 | GDDR5 | 256 bit | 130w | 450W |
HD 7790 1 gb | Bonaire | 896/56/16 | 1000/6000 | GDDR5 | 128 bit | 85w | 400W |
HD 7770 1 gb | C-Verde | 640/40/16 | 1000/4500 | GDDR5 | 128 bit | 80w | 400W |
HD 7750 1 gb | C-Verde | 512/32/16 | 800/4500 | GDDR5 | 128 bit | 55w | 350W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
HD 6990 4 gb | Cayman | 3072/192/64 | 830/5000 | GDDR5 | 2 256 | 375w | 750W |
HD 6970 2 gb | Cayman | 1536/96/32 | 880/5500 | GDDR5 | 256 bit | 250w | 600W |
HD 6950 2 gb | Cayman | 1408/88/32 | 800/5000 | GDDR5 | 256 bit | 200w | 550W |
HD 6930 1 gb | Cayman | 1280/80/32 | 750/4800 | GDDR5 | 256 bit | 180w | 500W |
HD 6870 X2 2gb | Barts | 2240/112/64 | 900/4200 | GDDR5 | 2 256 | 310w | 700W |
HD 6870 1 gb | Barts | 1120/56/32 | 900/4200 | GDDR5 | 256 bit | 151w | 500W |
HD 6850 1 gb | Barts | 960/48/32 | 775/4000 | GDDR5 | 256 bit | 127w | 450W |
HD 6790 1 gb | Barts | 800/40/16 | 840/4200 | GDDR5 | 256 bit | 150w | 500W |
HD 6770 1 gb | Juniper | 800/40/16 | 850/4800 | GDDR5 | 128 bit | 108w | 400W |
HD 6750 1 gb | Juniper | 720/36/16 | 700/4600 | GDDR5 | 128 bit | 86w | 400W |
HD 6670 1 gb | Turks | 480/24/8 | 800/4000 | GDDR5 | 128 bit | 66w | 400W |
HD 6570 1 gb | Turks | 480/24/8 | 650/4000 | GDDR5 | 128 bit | 60w | 350W |
HD 6450 1 gb | Caisoc | 160/8/4 | 625/3600 | GDDR5 | 64 bit | 27w | 300W |
HD 6350 1 gb | Cedar | 80/8/4 | 650/1600 | GDDR3 | 64 bit | 19w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
HD 5970 2 gb | Cypress | 3200/160/64 | 725/4000 | GDDR5 | 2 256 | 294w | 650W |
HD 5870 1 gb | Cypress | 1600/80/32 | 850/4800 | GDDR5 | 256 bit | 188w | 500W |
HD 5850 1 gb | Cypress | 1440/72/32 | 725/4000 | GDDR5 | 256 bit | 170w | 500W |
HD 5830 1 gb | Cypress | 1120/56/16 | 800/4000 | GDDR5 | 256 bit | 175w | 500W |
HD 5770 1 gb | Juniper | 800/40/16 | 850/4800 | GDDR5 | 128 bit | 108w | 400W |
HD 5750 1 gb | Juniper | 720/36/16 | 700/4600 | GDDR5 | 128 bit | 86w | 400W |
HD 5670 1 gb | Redwood | 400/20/8 | 775/4000 | GDDR5 | 128 bit | 61w | 300W |
HD 5570 1 gb | Redwood | 400/20/8 | 650/1800 | GDDR3 | 128 bit | 43w | 300W |
HD 5550 1 gb | Redwood | 320/16/8 | 550/1800 | GDDR3 | 128 bit | 39w | 300W |
HD 5450 0.5 gb | Cedar | 80/8/4 | 600/1600 | GDDR3 | 64 bit | 19w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
HD 4890 1 gb | RV790 | 800/40/16 | 850/3900 | GDDR5 | 256 bit | 190w | 500W |
HD 4870 1 gb | RV770 | 800/40/16 | 750/3600 | GDDR5 | 256 bit | 160w | 450W |
HD 4850 1 gb | RV770 | 800/40/16 | 635/1986 | GDDR3 | 256 bit | 110w | 400W |
HD 4830 1 gb | RV770 | 640/32/16 | 575/1800 | GDDR3 | 256 bit | 100w | 400W |
HD 4770 1 gb | RV740 | 640/32/16 | 750/3200 | GDDR5 | 128 bit | 75w | 350W |
HD 4670 1 gb | RV730 | 320/32/8 | 750/2000 | GDDR3 | 128 bit | 59w | 300W |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-= Radeon = - | GPU | Вирахує. | частота GPU | пам`ять | шина | TDP | БП |
-моделі карт- | кристал | блоки | / Пам`яті MHz | стандарт | пам`яті | W | W |
Порівняльна таблиця відеокарт - на що вказують колонки таблиці і чим цінні порівняльні характеристики відеокарт. Або порівнюємо відеокарти з розумінням справи.
моделі Карт - перша колонка вказує на розробника - Nvidia GeForce або AMD Radeon і відповідає за ієрархію моделей по потужності в рамках однієї лінійки відеокарт (перша цифра).
GPU - назва моделі кристала графічного процесора. Буває один і той же камінь нам продають 2 рази. Іноді порівняти відеокарти не завадить і так.
обчислювальні блоки - в даному випадку порівняльна таблиця відеокарт вказує на потужність графічного процесора. Шейдерні процесори / текстурні блоки / ROP - блоки растеризації / їх кількість відповідає за продуктивність відеокарти. Простими словами, оцінюючи тільки ці порівняльні характеристики відеокарт можна зрозуміти скільки «мізків» і який потенціал у відеокарт GeForce GT 720 - GeForce GTX Titan Z, порівняти відеокарти в лінійці AMD Radeon R7 240 - Radeon R9 290X також буде корисно.
Важливо! Кількість обчислювальних блоків в відеоадаптерах Radeon і GeForce безпосередньо не порівнюються, вони не тотожні.
частота GPU - номінальна (стандартна) частота відеокарти. Для відеокарт GeForce до шостої серії - частота ядра GPU / шейдерного блоку / пам`яті в MHz. З 6 серії порівняльні характеристики відеокарт трошки змінилися - частота GPU / авто-розгін / частота пам`яті. У відеокарт Radeon ядро і блоки працюють на одній частоті, звідси два значення - частота GPU / пам`яті.
пам`ять - зазначений стандарт пам`яті від розробника, чим вище цифра, тим швидше пам`ять. У дешевших моделях виробники можуть зменшувати обсяг пам`яті, можуть навпаки - подвоювати, але використовуючи при цьому пам`ять попереднього покоління, а іноді використовувати стародавній DDR2. Що не кращим чином впливає продуктивність відеокарти.
шина пам`яті - канал для обміну даними між графічним процесором і пам`яттю відеокарти. У дешевших відкритих (до 100 $) виробники можуть урізати пропускну здатність. Важливо! Не вибирайте відеокарту по шині ніколи (часом доходить до маразму) - просто уточнюйте стандартні характеристики моделі.
TDP W - пікове, максимальне енергоспоживання відеокарти. Порівняльна таблиця відеокарт в даному випадку вказує на те, яким буде енергоспоживання при максимальному навантаженні на відеокарту, і ні в якому разі не говорить про те, що таке споживання буде постійним. Всі сучасні відеокарти мають енергозберігаючі режими - чим менше навантаження, тим менше енергоспоживання відеокарти.
БП W - рекомендація по вибору блоку живлення. У розрахунок береться загальна потужність БП. Планується розгін системи - не забудьте накинути 50-100W, забезпечивши запас міцності блоку живлення.
Ось власне і все основні порівняльні характеристики відеокарт, за якими потрібно стежити обов`язково. Сподіваюся, порівняльна таблиця відеокарт допоможе вам не наступити на граблі бідолашних покупців GeForce GTX 460 + SE, а нині GeForce GTX 560 - ім`я одне, а ефективність різна.
Я вже не кажу про більш дешевих моделях, де характеристики відеокарт змінюються виробником як завгодно і часто в мінус, а підноситься вам торгашами як небувале досягнення науки і техніки.
Постарайтеся порівняти відеокарти вашого магазину не тільки за ціною, але і з урахуванням стандартних характеристик відеокарт від розробника AMD Radeon або Nvidia GeForce. Ну і звичайно ж не забудьте пов`язати порівняння характеристик відеокарт з таблицею продуктивності відеокарти (посилання знайдете трохи нижче).
Створений для Windows 8 GeForce драйвер з`явився у версії 302,82. Це чудова новина для всіх бажаючих протестувати…
Вибір відеокарти - справа тонка Петруха. Тут нахрапом не візьмеш. Різноманітність складових і комплектуючих…
Вибір дати не випадковий - це відповідь на що відбулася раніше презентацію нових графічних рішень від Nvidia. 16 червня…
Анонс важкоатлетів AMD ATI в особі Radeon 5870 / HD 5850 супроводжувався значним успіхом, тому підтвердження як…
Video: відеокарти ЗА $ 1000. ТЕСТ і ОГЛЯД GTX 1080 Ti в 4К і 1080pІ вже зважився написати перші рядки про відеокарту,…
Старша модель з`явилася на ринку комп`ютерних комплектуючих практично відразу, а ось відеокарту Nvidia GeForce GTX 260…
Video: ТОП5 НЕДОРОГИХ відеокарт для ІГОР Послідовність виходу ігор: STALKER: Тінь Чорнобиля - 23 березня 2007 року,…
Сюжет гри Metro 2033 грунтується на популярному постапокаліптичному творі Дмитра Глухівського. На літературному…
А справа була так - в 100 500 разів відповідаючи на питання з серії - хороший я купив комп`ютер, продавець запропонував…
Video: Мої комплектуючі та пристрої для ПК - 7. ASUS NVIDIA GEFORCE GTX 1080Ti-FE - МАТИ ВСІХ ОБЧИСЛЕНЬ!За весь цей час…
У мережі, з посиланням на тематичний ресурс WCCFTech, пройшла інформація про те, що нові 3D-карти від NVIDIA…
З новою серією топових відеокарт Radeon HD 5870 / HD 5850 викликав величезний інтерес до майбутнього анонсу нових…
Video: Як вибрати відеокарту? Яку відеокарту купити: nvidia або radeon?Вибираємо відео карту. Помічено позитивна…
Тому прошу висловити свою професійну, об`єктивну думку, по продуктивності відеокарт Nvidia GeForce GTX 470 і ATI Radeon…
Video: Народна відеокарта! Огляд MSI Radeon HD7770 (R7770-2PMD1GD5 / OC)Зустріч з першим представником лінійки в особі…
Video: Унікальне cравненіе графіки Call Of Duty Modern Warfare Remastered 2016 проти Call of Duty 4 2007Сюжет гри Call…
Video: Як вибрати відеокарту. Або чому шина 256 біт - НЕ рулить. (Див. Опис)Почитав Вашу переписку з…
Video: Споживання, охолодження відеокарт RX480 в МайнінгЕнергоспоживання сучасних відеокарт AMD - Nvidia.Video: Тести…
Поява на світ відеокарти GTS 250 має свою передісторію. Все почалося ще 11 грудня 2007 року, в той день була офіційно…
Це реінкарнація праць початих ще в 2008 році, робота, відома багатьом, як таблиця продуктивності відеокарт. Протягом…
Представлені нові відеокарти середнього класу - старший відеоадаптер Radeon HD 5770, молодший представник класу video…